Главная Новости

Решетки жалюзийные

Опубликовано: 02.10.2018

видео Решетки жалюзийные

Виды наружных вентиляционных решеток РЭД

 

                 

   Вид жалюзийной решетки                       


Вентиляционные решетки Рэдвент.ру

Решетки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Сборка решеток производится путем сварки полуавтоматом в среде защитного газа. Отделкой является порошковое покрытие указанного заказчиком цвета (по умолчанию серый) по грунту. Все это придает нашим жалюзийным решеткам хорошие эксплуатационные свойства, длительный срок службы и красивый внешний вид. К каждой решетке, если не оговаривается отдельно, поставляется крепежный швеллер для фиксации ее в проеме.


Вентиляционные решетки RedVent. Видео о компании

Вниманию заказчиков.

При заказе у нас жалюзийных решеток, уточните пожалуйста следующие параметры:

- ширина ПРОЕМА под решетку

- высота ПРОЕМА под решетку

- толщину стены, на которую устанавливается решетка.

- цвет (или без покрытия)

- количество

- сроки

Т.к. мы изготавливаем жалюзийные решетки уже не первый год, то у нас разработано большое количество чертежей решеток различных размеров, когда-либо заказанных клиентами у нас. Если Ваша решетка близка или совпадает по размерам с той, на которую у нас есть чертеж, срок выполнения заказа существенно сокращается!

Либо мы разработаем чертежи и изготовим решетку любого размера.

Решетки с габаритами больше, чем 1500х1500 мм будут сделаны составными на силовой раме, входящей в проем на вашем объекте.

Ниже в таблице представлены габаритные размеры решеток, заказав которые, вы существенно сократите срок их изготовления.

Наименование Ширина проема, мм Высота проема, мм Ширина решетки, мм Высота решетки, мм
КО-310.01.00.000 1058 1952 1048 1942
КО-364.01.01.000 508 362 498 352
НВО.14.03.000 508 362 498 352
НВО.14.05.000 841 560 831 550
КО-436.00.00.000 1160 1180 1150 1170
0301.001 650 830 640 820
0301.002 1525 900 1515 890
0301.003 830 650 820 640
0301.004 835 552 825 542
0301.005 490 312 480 302
0301.006 665 830 655 820
0301.007 600 850 590 840
0301.008 1600 800 1590 790
0301.009 1024 668 1014 658
0301.010 1630 540 1620 530
0301.011 1590 530 1580 520
0301.012 660 490 650 480
0301.013 2999 524 2989 514
0301.014 2194 524 2184 514
0301.015 1970 530 1960 520
0301.016 800 430 790 420
0301.017 950 380 940 370
0301.018 730 430 720 420
0301.019 1130 430 1120 420
0301.020 1130 530 1120 520
0301.021 430 430 420 420
0301.022 1480 430 1470 420
0301.023 1130 480 1120 470
0301.024 930 480 920 470
0301.025 510 430 500 420
0301.026 260 430 250 420
0301.027 510 530 500 520
0301.028 260 380 250 370
0301.029 260 530 250 520
0301.030 510 480 500 470
0301.031 580 310 570 300
0301.032 330 310 320 300
0301.033        
0301.034        
0301.035 666 466 656 456
0301.036        
0301.037 860 970 850 960
0301.038 2304 1104 2294 1094
0301.039 810 515 800 505
0301.040 1010 415 1000 405
0301.041 600 500 590 490
0301.042        
0301.043        
0301.044        
0301.045        
0301.046 510 510 500 500
0301.047 610 610 600 600
0301.048 650 600 640 590
0301.049 1600 620 1590 610
0301.050 760 660 750 650
0301.051 2450 625 2440 615
0301.052 2580 625 2570 615
0301.053 2580 535 2570 525
0301.054 260 245 250 235
0301.055 1168 718 1158 708
0301.056 968 718 958 708
rss